AUP/ULP/V SERIES, 1 LINE TO 2 LINE MULTIPLEXER, TRUE OUTPUT, PDSO6
AUP/ULP/V 系列, 1 线 TO 2 线 多路复用器, 实输出, PDSO6
参数名称 | 属性值 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 6 |
最大工作温度 | 125 Cel |
最小工作温度 | -40 Cel |
最大供电/工作电压 | 3.6 V |
最小供电/工作电压 | 0.8000 V |
额定供电电压 | 1.1 V |
加工封装描述 | 塑料, SOT-363, SC-88, SMT-6 |
无铅 | Yes |
欧盟RoHS规范 | Yes |
中国RoHS规范 | Yes |
状态 | ACTIVE |
工艺 | CMOS |
包装形状 | 矩形的 |
包装尺寸 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
表面贴装 | Yes |
端子形式 | GULL WING |
端子间距 | 0.6500 mm |
端子涂层 | 锡 |
端子位置 | 双 |
包装材料 | 塑料/环氧树脂 |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
系列 | AUP/ULP/V |
输出特性 | 3-ST |
逻辑IC类型 | 多路复用器 |
输入数 | 1 |
输出数 | 2 |
输出极性 | TRUE |
传播延迟TPD | 18.9 ns |
74AUP1G18 | 74AUP1G18GF | 74AUP1G18GM | 74AUP1G18GW | |
---|---|---|---|---|
描述 | AUP/ULP/V SERIES, 1 LINE TO 2 LINE MULTIPLEXER, TRUE OUTPUT, PDSO6 | AUP/ULP/V SERIES, 1 LINE TO 2 LINE MULTIPLEXER, TRUE OUTPUT, PDSO6 | AUP/ULP/V SERIES, 1 LINE TO 2 LINE MULTIPLEXER, TRUE OUTPUT, PDSO6 | AUP/ULP/V SERIES, 1 LINE TO 2 LINE MULTIPLEXER, TRUE OUTPUT, PDSO6 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
表面贴装 | Yes | YES | YES | YES |
端子形式 | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD | GULL WING |
端子位置 | 双 | DUAL | DUAL | DUAL |
温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
系列 | AUP/ULP/V | AUP/ULP/V | AUP/ULP/V | AUP/ULP/V |
输出特性 | 3-ST | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
输出极性 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | NXP(恩智浦) | NXP(恩智浦) | NXP(恩智浦) |
零件包装代码 | - | SON | SON | SOT-363 |
包装说明 | - | 1 X 1 MM, 0.50 MM HEIGHT, PLASTIC, SOT-891, SON-6 | 1 X 1.45 MM, 0.50 MM HEIGHT, PLASTIC, MO-252, SOT-886, SON-6 | PLASTIC, SOT-363, SC-88, SMT-6 |
针数 | - | 6 | 6 | 6 |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli |
JESD-30 代码 | - | S-PDSO-N6 | R-PDSO-N6 | R-PDSO-G6 |
JESD-609代码 | - | e3 | e3 | e3 |
长度 | - | 1 mm | 1.45 mm | 2 mm |
负载电容(CL) | - | 30 pF | 30 pF | 30 pF |
逻辑集成电路类型 | - | MULTIPLEXER AND DEMUX/DECODER | MULTIPLEXER AND DEMUX/DECODER | MULTIPLEXER AND DEMUX/DECODER |
最大I(ol) | - | 0.0017 A | 0.0017 A | 0.0017 A |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 |
输入次数 | - | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | - | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | - | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | VSON | VSON | TSSOP |
封装等效代码 | - | SOLCC6,.04,14 | SOLCC6,.04,20 | TSSOP6,.08 |
封装形状 | - | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
包装方法 | - | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 | 260 |
电源 | - | 1.2/3.3 V | 1.2/3.3 V | 1.2/3.3 V |
Prop。Delay @ Nom-Su | - | 18.9 ns | 18.9 ns | 18.9 ns |
传播延迟(tpd) | - | 18.9 ns | 18.9 ns | 18.9 ns |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 1.1 mm |
最大供电电压 (Vsup) | - | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | 0.8 V | 0.8 V | 0.8 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 1.1 V | 1.1 V | 1.1 V |
技术 | - | CMOS | CMOS | CMOS |
端子面层 | - | Tin (Sn) | Tin (Sn) | Tin (Sn) |
端子节距 | - | 0.35 mm | 0.5 mm | 0.65 mm |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 30 | 30 | 30 |
宽度 | - | 1 mm | 1 mm | 1.25 mm |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved