Multiplexer, FCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, Inverted Output, CMOS, PDSO16, SOIC-16
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP16,.25 |
针数 | 16 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
IDTQS74FCT158ATS1 | IDTQS74FCT158ATSO | IDTQS74FCT158CTSO | IDTQS74FCT158CTS1 | |
---|---|---|---|---|
描述 | Multiplexer, FCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, Inverted Output, CMOS, PDSO16, SOIC-16 | Multiplexer, FCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, Inverted Output, CMOS, PDSO16, SOIC-16 | Multiplexer, FCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, Inverted Output, CMOS, PDSO16, SOIC-16 | Multiplexer, FCT Series, 4-Func, 2 Line Input, 1 Line Output, Inverted Output, CMOS, PDSO16, SOIC-16 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP16,.25 | SOIC-16 | SOP, SOP16,.4 | SOP, SOP16,.25 |
针数 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
系列 | - | FCT | FCT | FCT |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 | e0 |
长度 | - | 10.3 mm | 10.3 mm | 9.9 mm |
逻辑集成电路类型 | - | MULTIPLEXER | MULTIPLEXER | MULTIPLEXER |
最大I(ol) | - | 0.048 A | 0.048 A | 0.048 A |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | - | 4 | 4 | 4 |
输入次数 | - | 2 | 2 | 2 |
输出次数 | - | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 16 | 16 | 16 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
输出极性 | - | INVERTED | INVERTED | INVERTED |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | SOP | SOP | SOP |
封装等效代码 | - | SOP16,.4 | SOP16,.4 | SOP16,.25 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
电源 | - | 5 V | 5 V | 5 V |
Prop。Delay @ Nom-Sup | - | 5 ns | 4.3 ns | 4.3 ns |
传播延迟(tpd) | - | 5 ns | 4.3 ns | 4.3 ns |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 2.65 mm | 2.65 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | - | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | YES | YES | YES |
技术 | - | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | - | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL |
宽度 | - | 7.5 mm | 7.5 mm | 3.9 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved