2-OUTPUT 40 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE
DQ65033QKA04 | DQ65033QKA04PRS | DQ65033QKA04PKS | DQ65033QKA04NKS | |
---|---|---|---|---|
描述 | 2-OUTPUT 40 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 40 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 40 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 40 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE |
是否无铅 | - | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | - | SYNQOR | SYNQOR | SYNQOR |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | - | +3.3 V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE | +3.3 V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE | +3.3 V ADDITIONAL OUTPUT AVAILABLE |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
最大输入电压 | - | 75 V | 75 V | 75 V |
最小输入电压 | - | 35 V | 35 V | 35 V |
标称输入电压 | - | 48 V | 48 V | 48 V |
JESD-30 代码 | - | R-XDMA-P7 | R-XDMA-P7 | R-XDMA-P7 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 | e0 |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | - | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | - | 7 | 7 | 7 |
最大输出电压 | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小输出电压 | - | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称输出电压 | - | 5 V | 5 V | 5 V |
封装主体材料 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | - | NO | NO | NO |
技术 | - | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
端子面层 | - | TIN LEAD OVER NICKEL | TIN LEAD OVER NICKEL | TIN LEAD OVER NICKEL |
端子形式 | - | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
最大总功率输出 | - | 40 W | 40 W | 40 W |
微调/可调输出 | - | YES | YES | YES |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved