Quad Schottky Diode Array 20-PLCC 0 to 70
参数名称 | 属性值 |
Brand Name | Texas Instruments |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | LCC |
包装说明 | S-PQCC-J20 |
针数 | 20 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | FREE WHEELING DIODE |
应用 | EFFICIENCY |
配置 | SEPARATE, 4 ELEMENTS |
二极管元件材料 | SILICON |
二极管类型 | RECTIFIER DIODE |
最大正向电压 (VF) | 1.2 V |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J20 |
元件数量 | 4 |
相数 | 1 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
最大功率耗散 | 1 W |
认证状态 | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | 50 V |
最大反向电流 | 1000 µA |
最大反向恢复时间 | 0.02 µs |
反向测试电压 | 40 V |
表面贴装 | YES |
技术 | SCHOTTKY |
端子形式 | J BEND |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches | 1 |
UC3611QTR | 5962-9053801V2X | 5962-90538012X | UC3611DWTR | UC3611Q | 5962-9053801VPX | 5962-9053801PX | UC1611DW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Quad Schottky Diode Array 20-PLCC 0 to 70 | SILICON, RECTIFIER DIODE, CERAMIC, LCC-20 | SILICON, RECTIFIER DIODE, CERAMIC, LCC-20 | SILICON, RECTIFIER DIODE, GREEN, WIDE, SOIC-16 | Quad Schottky Diode Array 20-PLCC 0 to 70 | SILICON, RECTIFIER DIODE, CERAMIC, DIP-8 | SILICON, RECTIFIER DIODE, CERAMIC, DIP-8 | SILICON, RECTIFIER DIODE, WIDE, SOIC-16 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | LCC | LCC | LCC | SOD | LCC | DIP | DIP | SOD |
包装说明 | S-PQCC-J20 | S-CQCC-N20 | CERAMIC, LCC-20 | R-PDSO-G16 | S-PQCC-J20 | R-CDIP-T8 | R-CDIP-T8 | R-PDSO-G16 |
针数 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 8 | 8 | 16 |
Reach Compliance Code | not_compliant | compliant | compliant | unknown | not_compliant | compliant | compliant | unknown |
其他特性 | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE | FREE WHEELING DIODE |
应用 | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY | EFFICIENCY |
配置 | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS | SEPARATE, 4 ELEMENTS |
二极管元件材料 | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON |
二极管类型 | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE |
最大正向电压 (VF) | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 0.7 V |
JESD-30 代码 | S-PQCC-J20 | S-CQCC-N20 | S-CQCC-N20 | R-PDSO-G16 | S-PQCC-J20 | R-CDIP-T8 | R-CDIP-T8 | R-PDSO-G16 |
元件数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 8 | 8 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C | 125 °C | 125 °C | 70 °C | 70 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | -55 °C | - | - | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | SMALL OUTLINE | CHIP CARRIER | IN-LINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE |
最大功率耗散 | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
认证状态 | Not Qualified | Qualified | Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Qualified | Qualified | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | 50 V | 45 V | 45 V | 50 V | 50 V | 45 V | 45 V | 50 V |
最大反向电流 | 1000 µA | 1500 µA | 1500 µA | 1000 µA | 1000 µA | 1500 µA | 1500 µA | 1000 µA |
最大反向恢复时间 | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs | 0.02 µs |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES |
技术 | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY |
端子形式 | J BEND | NO LEAD | NO LEAD | GULL WING | J BEND | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | GULL WING |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | DUAL | QUAD | DUAL | DUAL | DUAL |
ECCN代码 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | - | EAR99 |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved