Multiplexer Switch ICs Triple 4-Channel Multiplexer
参数名称 | 属性值 |
Product Attribute | Attribute Value |
制造商 Manufacturer | NJR |
产品种类 Product Category | Multiplexer Switch ICs |
RoHS | Details |
Number of Channels | 3 Channel |
On Resistance - Max | 600 Ohms |
On Time - Max | 1.4 us |
Off Time - Max | 1.4 us |
工作电源电压 Operating Supply Voltage | 3 V to 18 V |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | SOIC-16 |
系列 Packaging | Cut Tape |
系列 Packaging | MouseReel |
系列 Packaging | Reel |
高度 Height | 1.6 mm |
长度 Length | 10 mm |
Supply Type | Single Supply |
宽度 Width | 5 mm |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation | 200 mW |
传播延迟时间 Propagation Delay Time | 45 ns |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 2000 |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max | 18 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min | 3 V |
单位重量 Unit Weight | 0.023492 oz |
NJU4053BM-TE2 | NJU4053BD | |
---|---|---|
描述 | Multiplexer Switch ICs Triple 4-Channel Multiplexer | Multiplexer Switch ICs Triple 4-Channel Multiplexer |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value |
制造商 Manufacturer |
NJR | NJR |
产品种类 Product Category |
Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs |
RoHS | Details | Details |
Number of Channels | 3 Channel | 3 Channel |
On Resistance - Max | 600 Ohms | 600 Ohms |
On Time - Max | 1.4 us | 1.4 us |
Off Time - Max | 1.4 us | 1.4 us |
工作电源电压 Operating Supply Voltage |
3 V to 18 V | 3 V to 18 V |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 40 C | - 40 C |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | Through Hole |
封装 / 箱体 Package / Case |
SOIC-16 | PDIP-16 |
高度 Height |
1.6 mm | 3.4 mm |
长度 Length |
10 mm | 19 mm |
Supply Type | Single Supply | Single Supply |
宽度 Width |
5 mm | 6.4 mm |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation |
200 mW | 500 mW (1/2 W) |
传播延迟时间 Propagation Delay Time |
45 ns | 45 ns |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
2000 | 1000 |
电源电压-最大 Supply Voltage - Max |
18 V | 18 V |
电源电压-最小 Supply Voltage - Min |
3 V | 3 V |
单位重量 Unit Weight |
0.023492 oz | 0.057419 oz |
系列 Packaging |
Reel | Tube |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved