QUAD 1-CHANNEL, SGL POLE SGL THROW SWITCH, PDSO14
四 1通道, 单刀单掷开关, PDSO14
参数名称 | 属性值 |
功能数量 | 4 |
端子数量 | 14 |
最大工作温度 | 125 Cel |
最小工作温度 | -55 Cel |
最大供电/工作电压 | 12 V |
最小供电/工作电压 | 2 V |
额定供电电压 | 4.5 V |
加工封装描述 | SO-14 |
无铅 | Yes |
欧盟RoHS规范 | Yes |
状态 | DISCONTINUED |
工艺 | CMOS |
包装形状 | 矩形的 |
包装尺寸 | SMALL OUTLINE |
表面贴装 | Yes |
端子形式 | GULL WING |
端子间距 | 1.27 mm |
端子涂层 | 锡 |
端子位置 | 双 |
包装材料 | 塑料/环氧树脂 |
温度等级 | MILITARY |
输入数 | 1 |
最大接通时间 | 20 ns |
最大关断时间 | 30 ns |
模拟IC其它类型 | 单刀单掷开关 |
关闭状态下的隔离额定值 | 50 dB |
最大限制模拟输入电压 | 4.5 V |
正向导通电阻匹配额定值 | 16 ohm |
最大通态电阻 | 320 ohm |
M74HC4016 | M74HC4016TTR | M74HC4016M1R | |
---|---|---|---|
描述 | QUAD 1-CHANNEL, SGL POLE SGL THROW SWITCH, PDSO14 | QUAD 1-CHANNEL, SGL POLE SGL THROW SWITCH, PDSO14 | QUAD 1-CHANNEL, SGL POLE SGL THROW SWITCH, PDSO14 |
功能数量 | 4 | 4 | 4 |
端子数量 | 14 | 14 | 14 |
表面贴装 | Yes | YES | YES |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | 双 | DUAL | DUAL |
温度等级 | MILITARY | MILITARY | MILITARY |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 符合 |
厂商名称 | - | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) |
零件包装代码 | - | TSSOP | SOIC |
包装说明 | - | TSSOP, TSSOP14,.25 | SOP, SOP14,.25 |
针数 | - | 14 | 14 |
Reach Compliance Code | - | _compli | compli |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | SPST | SPST |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | - | e0 | e4 |
长度 | - | 5 mm | 8.65 mm |
正常位置 | - | NO | NO |
信道数量 | - | 1 | 1 |
标称断态隔离度 | - | 50 dB | 50 dB |
通态电阻匹配规范 | - | 16 Ω | 16 Ω |
最大通态电阻 (Ron) | - | 320 Ω | 320 Ω |
最高工作温度 | - | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | -55 °C | -55 °C |
输出 | - | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | TSSOP | SOP |
封装等效代码 | - | TSSOP14,.25 | SOP14,.25 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | 260 |
电源 | - | 2/12 V | 2/12 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 1.2 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | - | 12 V | 12 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | 2 V | 2 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 4.5 V | 4.5 V |
最长断开时间 | - | 30 ns | 30 ns |
最长接通时间 | - | 20 ns | 20 ns |
技术 | - | CMOS | CMOS |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子节距 | - | 0.65 mm | 1.27 mm |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | 30 |
宽度 | - | 4.4 mm | 3.9 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved