器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
G5N150UF | Fairchild | General Description | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
G5NB-1A-EDC12 、 G5NB-1A-EDC18 、 G5NB-1A4-DC18 、 G5NB-1A4-EDC12 、 G5NB-1A4-EDC18 、 G5NB-1A4-EDC24 、 G5NB-1A4-EDC5 | 下载文档 |
G5NB-1A-E-SPDC18 、 G5NB-1A-E-SPDC5 、 G5NB-1A-SPDC18 、 G5NB-1A-SPDC5 、 G5NB-1A4-E-SPDC18 、 G5NB-1A4-E-SPDC5 | 下载文档 |
G5N01N01012.0 、 G5N01N01024.0 、 G5N01N01036.0 、 G5N01N01048.0 、 G5N01N01060.0 | 下载文档 |
G5NB-1A-4DC12 、 G5NB-1A-4DC18 、 G5NB-1A-4DC24 、 G5NB-1A-4DC5 | 下载文档 |
G5NB-1A-12VDC 、 G5NB-1A-18VDC 、 G5NB-1A-24VDC 、 G5NB-1A-5VDC | 下载文档 |
G5NB-1A 、 G5NB-1A-E 、 G5NB-1A4 、 G5NB-1A4-E | 下载文档 |
G5NB-1A4-EL-HA DC12 、 G5NB-1A4-EL-HA DC24 、 G5NB-1A4-EL-HADC12 | 下载文档 |
G5NB-1A-DC12 、 G5NB-1A4-DC24 、 G5NB-1A4-DC5 | 下载文档 |
G5NB-1A-E-24VDC 、 G5NB-1A-E-DC5V | 下载文档 |
G5NB-1A4-E-DC12NA 、 G5NB-1A4-E-DC24NA | 下载文档 |
型号 | G5NB-1A-EDC12 | G5NB-1A-EDC18 | G5NB-1A4-DC18 | G5NB-1A4-EDC12 | G5NB-1A4-EDC18 | G5NB-1A4-EDC24 | G5NB-1A4-EDC5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.011A (Coil), 18VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.011A (Coil), 18VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.011A (Coil), 18VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.008A (Coil), 24VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT | Power/Signal Relay, SPST, Momentary, 0.04A (Coil), 5VDC (Coil), 200mW (Coil), 3A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount, ROHS COMPLIANT |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
包装说明 | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
主体宽度 | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
主体高度 | 15.3 mm | 15.3 mm | 15.3 mm | 15.3 mm | 15.3 mm | 15.3 mm | 15.3 mm |
主体长度或直径 | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm | 20.5 mm |
最大线圈电流(直流) | 0.017 A | 0.011 A | 0.011 A | 0.017 A | 0.011 A | 0.008 A | 0.04 A |
线圈工作电压(直流) | 9 V | 13.5 V | 13.5 V | 9 V | 13.5 V | 18 V | 3.75 V |
线圈功率 | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW |
线圈释放电压(直流) | 1.2 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.2 V | 1.8 V | 2.4 V | 0.5 V |
线圈电阻 | 720 Ω | 1620 Ω | 1620 Ω | 720 Ω | 1620 Ω | 2880 Ω | 125 Ω |
最大线圈电压(直流) | 12 V | 18 V | 18 V | 12 V | 18 V | 24 V | 5 V |
线圈/输入电源类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
触点(交流)最大额定R负载 | 5A@250VAC | 5A@250VAC | 3A@250VAC | 5A@250VAC | 5A@250VAC | 5A@250VAC | 5A@250VAC |
最大触点电流(交流) | 5 A | 5 A | 3 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
最大触点电流(直流) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
触点(直流)最大额定R负载 | 3A@30VDC | 3A@30VDC | 3A@30VDC | 3A@30VDC | 3A@30VDC | 3A@30VDC | 3A@30VDC |
最大触点电压(交流) | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
最大触点电压(直流) | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
触点/输出电源类型 | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
电气寿命 | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 200000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) |
安装特点 | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT |
工作时间 | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
物理尺寸 | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm | 20.5mm x 7.2mm x 15.3mm |
参考标准 | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE | CSA; UL; VDE |
继电器动作 | MOMENTARY | MOMENTARY | MOMENTARY | MOMENTARY | MOMENTARY | MOMENTARY | MOMENTARY |
继电器功能 | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
继电器类型 | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY | POWER/SIGNAL RELAY |
释放时间 | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
端接类型 | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved