器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
MXLSMBG80A | Microsemi | ESD Suppressors / TVS Diodes Transient Voltage Suppressor | 下载 |
MXLSMBG8.0A | Microsemi | TVS DIODE 8V 13.6V DO215AA | 下载 |
MXLSMBG80Ae3 | Microsemi | ESD Suppressors / TVS Diodes Transient Voltage Suppressor | 下载 |
MXLSMBG8.0AE3 | Microsemi | TVS DIODE 8V 13.6V DO215AA | 下载 |
MXLSMBG8.0AE3/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-215AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 下载 |
MXLSMBG8.0AE3TR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-215AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 下载 |
MXLSMBG8.0ATR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-215AA, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 下载 |
MXLSMBG8.0A/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-215AA, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
MXLSMBG8.0A/TR 、 MXLSMBG8.0AE3/TR 、 MXLSMBG8.0AE3TR 、 MXLSMBG8.0ATR | 下载文档 |
MXLSMBG80A 、 MXLSMBG80Ae3 | 下载文档 |
MXLSMBG8.0A 、 MXLSMBG8.0AE3 | 下载文档 |
型号 | MXLSMBG8.0A/TR | MXLSMBG8.0AE3/TR | MXLSMBG8.0AE3TR | MXLSMBG8.0ATR |
---|---|---|---|---|
描述 | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-215AA, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-215AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-215AA, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMBG, 2 PIN | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-215AA, PLASTIC, SMBG, 2 PIN |
是否Rohs认证 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |
厂商名称 | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi |
包装说明 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY |
最大击穿电压 | 9.83 V | 9.83 V | 9.83 V | 9.83 V |
最小击穿电压 | 8.89 V | 8.89 V | 8.89 V | 8.89 V |
击穿电压标称值 | 9.36 V | 9.36 V | 9.36 V | 9.36 V |
最大钳位电压 | 13.6 V | 13.6 V | 13.6 V | 13.6 V |
配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
二极管元件材料 | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON |
二极管类型 | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
JEDEC-95代码 | DO-215AA | DO-215AA | DO-215AA | DO-215AA |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G2 |
JESD-609代码 | e0 | e3 | e3 | e0 |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大非重复峰值反向功率耗散 | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
元件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
极性 | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散 | 1.38 W | 1.38 W | 1.38 W | 1.38 W |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | 8 V | 8 V | 8 V | 8 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
技术 | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved