器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
MXLP6KE75A | Microsemi | ESD Suppressors / TVS Diodes Transient Voltage Suppressor | 下载 |
MXLP6KE7.5A | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE75Ae3 | Microsemi | ESD Suppressors / TVS Diodes Transient Voltage Suppressor | 下载 |
MXLP6KE7.5AE3 | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE7.5AE3TR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE7.5AE3/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE75AE3TR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE75AE3/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 64.1V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE75ATR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE75A/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 64.1V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE7.5A/TR | Microsemi | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
MXLP6KE7.5ATR | Microsemi | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
MXLP6KE7.5A/TR 、 MXLP6KE7.5AE3/TR 、 MXLP6KE7.5AE3TR 、 MXLP6KE7.5ATR 、 MXLP6KE75A/TR 、 MXLP6KE75AE3/TR 、 MXLP6KE75AE3TR 、 MXLP6KE75ATR | 下载文档 |
MXLP6KE75A 、 MXLP6KE75Ae3 | 下载文档 |
MXLP6KE7.5A 、 MXLP6KE7.5AE3 | 下载文档 |
型号 | MXLP6KE7.5ATR | MXLP6KE7.5A/TR | MXLP6KE7.5AE3/TR | MXLP6KE7.5AE3TR | MXLP6KE75A/TR | MXLP6KE75AE3/TR | MXLP6KE75AE3TR | MXLP6KE75ATR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, PLASTIC, T-18, 2 PIN | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, PLASTIC, T-18, 2 PIN | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 6.4V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 64.1V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, PLASTIC, T-18, 2 PIN | Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 64.1V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | 600W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, PLASTIC, T-18, 2 PIN |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |
厂商名称 | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi | Microsemi |
包装说明 | O-PALF-W2 | PLASTIC, T-18, 2 PIN | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | PLASTIC, T-18, 2 PIN | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | compliant | unknown | unknown | compliant | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY | HIGH RELIABILITY |
最大击穿电压 | 7.88 V | 7.88 V | 7.88 V | 7.88 V | 78.8 V | 78.8 V | 78.8 V | 78.8 V |
最小击穿电压 | 7.13 V | 7.13 V | 7.13 V | 7.13 V | 71.3 V | 71.3 V | 71.3 V | 71.3 V |
击穿电压标称值 | 7.5 V | 7.5 V | 7.5 V | 7.5 V | 75 V | 75 V | 75 V | 75 V |
外壳连接 | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED |
最大钳位电压 | 11.3 V | 11.3 V | 11.3 V | 11.3 V | 103 V | 103 V | 103 V | 103 V |
配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
二极管元件材料 | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON |
二极管类型 | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
JESD-30 代码 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 | O-PALF-W2 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e3 | e3 | e0 | e3 | e3 | e0 |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大非重复峰值反向功率耗散 | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
元件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND | ROUND |
封装形式 | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
极性 | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL |
最大功率耗散 | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W | 1.47 W |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大重复峰值反向电压 | 6.4 V | 6.4 V | 6.4 V | 6.4 V | 64.1 V | 64.1 V | 64.1 V | 64.1 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
技术 | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE |
端子面层 | TIN LEAD | TIN LEAD | MATTE TIN | MATTE TIN | TIN LEAD | MATTE TIN | MATTE TIN | TIN LEAD |
端子形式 | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE | WIRE |
端子位置 | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL | AXIAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved