器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
LTC1154CS8 | Linear ( ADI ) | High-Side Micropower MOSFET Driver | 下载 |
LTC1154CS8 | ADI(亚德诺半导体) | Driver 0.1V 1-OUT High Side Inv Automotive 8-Pin SOIC N | 下载 |
LTC1154CS8#PBF | ADI(亚德诺半导体) | Gate Drivers Single Hi Side MOSFET Switch Dx | 下载 |
LTC1154CS8#PBF | Linear ( ADI ) | IC MOSFET DRIVER HIGH-SIDE 8SOIC | 下载 |
LTC1154CS8#TR | Linear ( ADI ) | IC driver mosf HI side sgl 8soic | 下载 |
LTC1154CS8#TR | ADI(亚德诺半导体) | Driver 0.1V 1-OUT High Side Inv Automotive 8-Pin SOIC N T/R | 下载 |
LTC1154CS8#TRPBF | Linear ( ADI ) | IC MOSFET DRIVER HIGH-SIDE 8SOIC | 下载 |
LTC1154CS8#TRPBF | ADI(亚德诺半导体) | Driver 0.1V 1-OUT High Side Inv Automotive 8-Pin SOIC N T/R | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
LTC1154CS8 、 LTC1154CS8#TR 、 LTC1154CS8#TRPBF | 下载文档 |
LTC1154CS8 、 LTC1154CS8#PBF 、 LTC1154CS8#TRPBF | 下载文档 |
LTC1154CS8#TR | 下载文档 |
LTC1154CS8#PBF | 下载文档 |
型号 | LTC1154CS8 | LTC1154CS8#PBF | LTC1154CS8#TRPBF |
---|---|---|---|
描述 | High-Side Micropower MOSFET Driver | IC MOSFET DRIVER HIGH-SIDE 8SOIC | IC MOSFET DRIVER HIGH-SIDE 8SOIC |
Brand Name | Linear Technology | Linear Technology | Linear Technology |
是否Rohs认证 | 不符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP8,.25 | SOP, SOP8,.25 | SOP, SOP8,.25 |
针数 | 8 | 8 | 8 |
制造商包装代码 | S8 | S8 | S8 |
Reach Compliance Code | _compli | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
高边驱动器 | YES | YES | YES |
接口集成电路类型 | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED MOSFET DRIVER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码 | e0 | e3 | e3 |
长度 | 4.9025 mm | 4.9025 mm | 4.9025 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 8 | 8 | 8 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | SOP |
封装等效代码 | SOP8,.25 | SOP8,.25 | SOP8,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 235 | 260 | 260 |
电源 | 4.5/18 V | 4.5/18 V | 4.5/18 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.752 mm | 1.752 mm | 1.752 mm |
最大供电电压 | 18 V | 18 V | 18 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | 30 | 30 |
断开时间 | 60 µs | 60 µs | 60 µs |
接通时间 | 1000 µs | 1000 µs | 1000 µs |
宽度 | 3.899 mm | 3.899 mm | 3.899 mm |
输入特性 | STANDARD | STANDARD | - |
输出特性 | TOTEM-POLE | TOTEM-POLE | - |
输出极性 | TRUE | TRUE | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved