器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
LT3482IUD-PBF | Linear ( ADI ) | 90V Boost DC/DC Converter with APD Current Monitor | 下载 |
LT3482IUD#PBF | Linear ( ADI ) | IC reg boost adj 0.28a 16qfn | 下载 |
LT3482IUD#PBF | ADI(亚德诺半导体) | Conv DC-DC 2.5V to 16V Step Up Dual-Out 1.235V to 90V Automotive 16-Pin QFN EP Tube | 下载 |
LT3482IUD-TRPBF | Linear ( ADI ) | 90V Boost DC/DC Converter with APD Current Monitor | 下载 |
LT3482IUD#TRPBF | Linear ( ADI ) | IC REG BST SWITCHD CAP ADJ 16QFN | 下载 |
LT3482IUD#TRPBF | ADI(亚德诺半导体) | Conv DC-DC 2.5V to 16V Step Up Dual-Out 1.235V to 90V Automotive 16-Pin QFN EP T/R | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
LT3482IUD#PBF 、 LT3482IUD#TRPBF | 下载文档 |
LT3482IUD#PBF 、 LT3482IUD#TRPBF | 下载文档 |
LT3482IUD-TRPBF | 下载文档 |
LT3482IUD-PBF | 下载文档 |
型号 | LT3482IUD#PBF | LT3482IUD#TRPBF |
---|---|---|
描述 | IC reg boost adj 0.28a 16qfn | IC REG BST SWITCHD CAP ADJ 16QFN |
Brand Name | Linear Technology | Linear Technology |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Linear ( ADI ) | Linear ( ADI ) |
零件包装代码 | QFN | QFN |
包装说明 | HVQCCN, LCC16,.12SQ,20 | HVQCCN, LCC16,.12SQ,20 |
针数 | 16 | 16 |
制造商包装代码 | UD | UD |
Reach Compliance Code | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR | SWITCHED CAPACITOR REGULATOR |
控制模式 | CURRENT-MODE | CURRENT-MODE |
最大输入电压 | 16 V | 16 V |
最小输入电压 | 2.5 V | 2.5 V |
标称输入电压 | 3 V | 3 V |
JESD-30 代码 | S-PQCC-N16 | S-PQCC-N16 |
JESD-609代码 | e3 | e3 |
长度 | 3 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 |
端子数量 | 16 | 16 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | HVQCCN | HVQCCN |
封装等效代码 | LCC16,.12SQ,20 | LCC16,.12SQ,20 |
封装形状 | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 0.8 mm | 0.8 mm |
表面贴装 | YES | YES |
切换器配置 | DOUBLER INVERTER | DOUBLER INVERTER |
最大切换频率 | 1300 kHz | 1300 kHz |
技术 | BIPOLAR | BIPOLAR |
温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 |
宽度 | 3 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved