器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
LMK212AB7105KA-T | Taiyo Yuden | Notice for TAIYO YUDEN products | 下载 |
LMK212AB7105KA-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN - UMK107AB7105KA-T - CAP; MLCC; X7R; 1UF; 50V; 0603 | 下载 |
LMK212AB7106KG-T | Taiyo Yuden | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10uF 10V X7R +/-10% 0805 Gen Purp | 下载 |
LMK212AB7106KG-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | —— | 下载 |
LMK212AB7106MG-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | CAP CER 10UF 10V 20% X7R 0805 | 下载 |
LMK212AB7106MG-T | Taiyo Yuden | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10uF 10V X7R +/-20% 0805 Gen Purp | 下载 |
LMK212AB7225KD-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212AB7225KD-T | Taiyo Yuden | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212AB7225MD-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | High Value Multilayer Ceramic Capacitors | 下载 |
LMK212AB7225MD-T | Taiyo Yuden | High Value Multilayer Ceramic Capacitors | 下载 |
LMK212AB7475KD-TR | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP ,MLCC ,0805,10V,X7R,4.7uF 10% ,Tu0026R | 下载 |
LMK212AB7475KD-TR | Taiyo Yuden | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212AB7475MD-TR | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212AB7475MD-TR | Taiyo Yuden | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212ABJ105KA-T | Taiyo Yuden | Notice for TAIYO YUDEN products | 下载 |
LMK212ABJ105KA-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN - UMK107AB7105KA-T - CAP; MLCC; X7R; 1UF; 50V; 0603 | 下载 |
LMK212ABJ106D | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 1 uF, SURFACE MOUNT, 0603 | 下载 |
LMK212ABJ106D | Taiyo Yuden | Notice for TAIYO YUDEN products | 下载 |
LMK212ABJ106G | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 50 V, X5R, 1 uF, SURFACE MOUNT, 0603 | 下载 |
LMK212ABJ106G | Taiyo Yuden | Notice for TAIYO YUDEN products | 下载 |
LMK212ABJ106KD-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | ESD Suppressors / TVS Diodes 1 Channel Imp=35ohms ESD+Common Mode Fltr | 下载 |
LMK212ABJ106KD-T | Taiyo Yuden | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 10V, ±10%, X5R, 0805 (2012 mm), 0.005\"T, -55º ~ +85ºC, 7\" Reel/4mm pitch | 下载 |
LMK212ABJ106KG8T | Taiyo Yuden | MLCC (High dielectric type) for Telecommunications infrastructure and Industrial equipment / Medical devices | 下载 |
LMK212ABJ106KGHT | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | CAN Interface IC CAN Controller with Int. Transceiver | 下载 |
LMK212ABJ106KGHT | Taiyo Yuden | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 10V, ±10%, X5R, 0805 (2012 mm), 0.005"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | 下载 |
LMK212ABJ106KG-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | Coin Cell Battery Holders Linx CR2032 Battery Holder | 下载 |
LMK212ABJ106KG-T | Taiyo Yuden | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 10V, ±10%, X5R, 0805 (2012 mm), 0.005"T, -55º ~ +85ºC, 7" Reel/4mm pitch | 下载 |
LMK212ABJ106MD-T | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | High Value Multilayer Ceramic Capacitors (High dielectric type) | 下载 |
LMK212ABJ106MD-T | Taiyo Yuden | Capacitor, Ceramic, Chip, General Purpose, 10uF, 10V, ±20%, X5R, 0805 (2012 mm), 0.098\"T, -55º ~ +85ºC, 7\" Reel/4mm pitch | 下载 |
LMK212ABJ106MG8T | Taiyo Yuden | MLCC (High dielectric type) for Telecommunications infrastructure and Industrial equipment / Medical devices | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
LMK212B7105KD-T 、 LMK212B7105KG-T 、 LMK212B7105MD-T 、 LMK212B7106KG-TD 、 LMK212B7225KG-T 、 LMK212B7335KG-T 、 LMK212B7475KG-T 、 LMK212B7684MG-T | 下载文档 |
LMK212ABJ106KD-T 、 LMK212ABJ106KG-T 、 LMK212ABJ106KGHT 、 LMK212AC6106KD-T 、 LMK212AC6106KG-T 、 LMK212AC6475KG-T 、 LMK212B7105KGHT 、 LMK212B7475KGHT | 下载文档 |
LMK212AB7105KA-T 、 LMK212ABJ105KA-T 、 LMK212B7225KD-T 、 LMK212B7225MD-T 、 LMK212B7335MG-T 、 LMK212B7684KG-T | 下载文档 |
LMK212ABJ106D 、 LMK212ABJ106G 、 LMK212ABJ475K 、 LMK212B7105G 、 LMK212B7225G 、 LMK212B7475G | 下载文档 |
LMK212ABJ475KG 、 LMK212B7105KG 、 LMK212B7106MG-T | 下载文档 |
LMK212ABJ475KGHT 、 LMK212B7225KGHT | 下载文档 |
LMK212ABJ106KD-T 、 LMK212B7475KG-T | 下载文档 |
LMK212ABJ106KG-T 、 LMK212ABJ106KGHT | 下载文档 |
LMK212ABJ106MG-L 、 LMK212ABJ106MGFT | 下载文档 |
LMK212B7106MG 、 LMK212B7475KG | 下载文档 |
型号 | LMK212ABJ106KD-T | LMK212ABJ106KG-T | LMK212ABJ106KGHT | LMK212AC6106KD-T | LMK212AC6106KG-T | LMK212AC6475KG-T | LMK212B7105KGHT | LMK212B7475KGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | ESD Suppressors / TVS Diodes 1 Channel Imp=35ohms ESD+Common Mode Fltr | Coin Cell Battery Holders Linx CR2032 Battery Holder | CAN Interface IC CAN Controller with Int. Transceiver | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP ,MLCC ,0805,10V ,X6S,10uF 10% ,Tu0026R | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP ,MLCC ,0805,10V,X6S,4.7uF+/-10% ,T&R | Supervisory Circuits Pin-Selectable Watchdog Timer | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 22uF 25V X7R +/-10% 1223 AEC-Q200 |
产品种类 Product Category |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
制造商 Manufacturer |
TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) | TAIYO YUDEN(太阳诱电) |
电容 Capacitance |
10 uF | 10 uF | 10 uF | 10 uF | 10 uF | 4.7 uF | 1 uF | 4.7 uF |
电压额定值 DC Voltage Rating DC |
10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC | 10 VDC |
电介质 Dielectric |
X5R | X5R | X5R | X6S | X6S | X6S | X7R | X7R |
容差 Tolerance |
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
外壳代码 - in Case Code - in |
0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 | 0805 |
外壳代码 - mm Case Code - mm |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
高度 Height |
0.85 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 0.85 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 85 C | + 85 C | + 85 C | + 105 C | + 105 C | + 105 C | + 125 C | + 125 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
产品 Product |
General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs | General Type MLCCs |
类 Class |
Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
长度 Length |
2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
封装 / 箱体 Package / Case |
0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) | 0805 (2012 metric) |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
类型 Type |
General Purpose | General Purpose | Automotive | Multilayer Ceramic Capacitors | Multilayer Ceramic Capacitors | Multilayer Ceramic Capacitors | Automotive | Automotive |
宽度 Width |
1.25 mm | 1.25 mm | 1.2 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
单位重量 Unit Weight |
0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz | 0.000194 oz |
RoHS | Details | Details | Details | - | - | - | Details | Details |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Cut Tape | Cut Tape |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
4000 | 3000 | 3000 | - | - | - | 3000 | 3000 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved