器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
KT11P3JM | C&K Components | Tactile Switches .25" SQ SMD TACT | 下载 |
KT11P3JM | C&K | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY, 0.02A, 50VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT | 下载 |
KT11P3JM | ITT | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary, 0.02A, 50VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight | 下载 |
KT11P3JM34LFG | C&K | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM34LFG | C&K Components | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM34LFS | All Sensors | tactile switches 1.12mm silvr J-lead | 下载 |
KT11P3JM34LFS | C&K Switches | Tactile Switches 1.12Mm Silvr J-Lead | 下载 |
KT11P3JM34LFS | C&K | Switch Tactile N.O. SPST Round Button J-Bend 32VAC 32VDC 1VA 100000Cycles 3N SMD T/R | 下载 |
KT11P3JM34LFS | ITT | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.031A, 32VDC, 3N, Solder Terminal, Surface Mount-straight, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM35LFG | C&K | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM35LFG | C&K Components | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM35LFS | C&K | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
KT11P3JM35LFS | C&K Components | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
KT11P3JM34LFG 、 KT11P3JM34LFG 、 KT11P3JM35LFG 、 KT11P3JM35LFG 、 KT11P3JM35LFS 、 KT11P3JM35LFS | 下载文档 |
KT11P3JM34LFS | 下载文档 |
KT11P3JM34LFS | 下载文档 |
KT11P3JM34LFS | 下载文档 |
KT11P3JM34LFS | 下载文档 |
KT11P3JM | 下载文档 |
KT11P3JM | 下载文档 |
KT11P3JM | 下载文档 |
型号 | KT11P3JM35LFS | KT11P3JM34LFG | KT11P3JM34LFG | KT11P3JM35LFG | KT11P3JM35LFG | KT11P3JM35LFS |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.031A, 32VDC, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
包装说明 | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
执行器长度 | 0.044 inch | 0.044 inch | 0.044 inch | 0.044 inch | 0.044 inch | 0.044 inch |
执行器类型 | HARD TYPE | HARD TYPE | HARD TYPE | HARD TYPE | HARD TYPE | HARD TYPE |
主体宽度 | 6.2992 mm | 6.2992 mm | 6.2992 mm | 6.2992 mm | 6.2992 mm | 6.2992 mm |
主体高度 | 2.9718 mm | 2.9718 mm | 2.9718 mm | 2.9718 mm | 2.9718 mm | 2.9718 mm |
主体长度或直径 | 6.4008 mm | 6.4008 mm | 6.4008 mm | 6.4008 mm | 6.4008 mm | 6.4008 mm |
中心触点镀层 | SILVER | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | SILVER |
电路配置 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 |
最大触点电流(直流) | 0.031 A | 0.031 A | 0.031 A | 0.031 A | 0.031 A | 0.031 A |
触点(直流)最大额定功率R负载 | 1VA@32VDC | 1VA@32VDC | 1VA@32VDC | 1VA@32VDC | 1VA@32VDC | 1VA@32VDC |
触点(直流)最大额定R负载 | .031A@32VDC | .031A@32VDC | .031A@32VDC | .031A@32VDC | .031A@32VDC | .031A@32VDC |
触点电阻 | 0.05 mΩ | 0.05 mΩ | 0.05 mΩ | 0.05 mΩ | 0.05 mΩ | 0.05 mΩ |
最大触点电压(直流) | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V |
介质耐电压 | 250VRMS V | 250VRMS V | 250VRMS V | 250VRMS V | 250VRMS V | 250VRMS V |
电气寿命 | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) | 100000 Cycle(s) |
末端触点镀层 | SILVER | GOLD | GOLD | GOLD | GOLD | SILVER |
绝缘电阻 | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
制造商序列号 | KT | KT | KT | KT | KT | KT |
安装特点 | SURFACE MOUNT-STRAIGHT | SURFACE MOUNT-STRAIGHT | SURFACE MOUNT-STRAIGHT | SURFACE MOUNT-STRAIGHT | SURFACE MOUNT-STRAIGHT | SURFACE MOUNT-STRAIGHT |
开关数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高工作温度 | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
包装方法 | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
密封 | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 | IP57 |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
开关动作 | MOMENTARY-TACTILE | MOMENTARY-TACTILE | MOMENTARY-TACTILE | MOMENTARY-TACTILE | MOMENTARY-TACTILE | MOMENTARY-TACTILE |
开关功能 | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
开关类型 | KEYPAD SWITCH | KEYPAD SWITCH | KEYPAD SWITCH | KEYPAD SWITCH | KEYPAD SWITCH | KEYPAD SWITCH |
端子面层 | Silver (Ag) | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) | Gold (Au) | Silver (Ag) |
端接类型 | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved