器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
GRM0335C1H100JA01 | Murata(村田) | Operating temperature range | 下载 |
GRM0335C1H100JA01D | Murata(村田) | 精度:±5% 容值:10pF 额定电压:50V 温漂系数(介质材料):C0G 材质:C0G | 下载 |
GRM0335C1H100JA01E | Murata(村田) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT RECOMMENDED ALT 81-GRM0335C1H100JA1D | 下载 |
GRM0335C1H100JA01EA01 | Murata(村田) | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 50VDC 100pF C0G Tol 5% | 下载 |
GRM0335C1H100JA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0201 10pF 50volts C0G +/-5% | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
GRM0335C1H100JA01E 、 GRM0335C1H100JA01EA01 | 下载文档 |
GRM0335C1H100JA01J | 下载文档 |
GRM0335C1H100JA01D | 下载文档 |
GRM0335C1H100JA01 | 下载文档 |
型号 | GRM0335C1H100JA01E | GRM0335C1H100JA01EA01 |
---|---|---|
描述 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT RECOMMENDED ALT 81-GRM0335C1H100JA1D | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0201 50VDC 100pF C0G Tol 5% |
厂商名称 | Murata(村田) | Murata(村田) |
产品种类 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
终端 | Standard | Standard |
电容 | 10 pF | 10 pF |
电压额定值 DC | 50 VDC | 50 VDC |
电介质 | C0G (NP0) | C0G (NP0) |
容差 | 5 % | 5 % |
外壳代码 - in | 0201 | 0201 |
外壳代码 - mm | 0603 | 0603 |
高度 | 0.3 mm | 0.3 mm |
最小工作温度 | - 55 C | - 55 C |
最大工作温度 | + 125 C | + 125 C |
产品 | General Type MLCCs | General Type MLCCs |
端接类型 | SMD/SMT | SMD/SMT |
系列 | GRM | GRM |
封装 | Reel | Reel |
长度 | 0.6 mm | 0.6 mm |
封装 / 箱体 | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) |
类型 | Chip Multilayer Ceramic Capacitor | Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose |
宽度 | 0.3 mm | 0.3 mm |
类 | Class 1 | Class 1 |
工厂包装数量 | 5000 | 5000 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved