对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
GMLB-100505-0030A-N8 、 GMLB-100505-0070A-N8 、 GMLB-100505-0120A-N8 、 GMLB-100505-0220A-N8 、 GMLB-100505-0300A-N8 、 GMLB-100505-0470A-N8 、 GMLB-100505-0600A-N8 、 GMLB-100505-1000A-N8 | 下载文档 |
GMLB-100505-0022Y-SY 、 GMLB-100505-0070Y-SY 、 GMLB-100505-0330Y-SY 、 GMLB-100505-0330Y-SY 、 GMLB-100505-0480Y-SY 、 GMLB-100505-1800Y-SY 、 GMLB-100505-1800Y-SY | 下载文档 |
GMLB-201209-0010Y-PY 、 GMLB-201209-0011Y-PY 、 GMLB-201209-0017Y-PY 、 GMLB-201209-0030Y-PY 、 GMLB-201209-0050Y-PY 、 GMLB-201209-0060Y-PY 、 GMLB-201209-0070Y-PY | 下载文档 |
GMLB-160805-0026Y-UP 、 GMLB-160805-0030Y-UP 、 GMLB-160805-0070Y-UP 、 GMLB-160805-0220Y-UP 、 GMLB-160805-0220Y-UP 、 GMLB-160805-0330Y-UP | 下载文档 |
GMLB-160808-0080A-N8 、 GMLB-160808-0100A-N8 、 GMLB-160808-0120A-N8 、 GMLB-160808-0240A-N8 、 GMLB-160808-0300A-N8 、 GMLB-160808-1500A-N8 | 下载文档 |
GMLB-201209-0010P-N8 、 GMLB-201209-0020P-N8 、 GMLB-201209-0030P-N8 、 GMLB-201209-0060P-N8 、 GMLB-201209-0080P-N8 | 下载文档 |
GMLB-201209-0015Y-UP 、 GMLB-201209-0022Y-UP 、 GMLB-201209-0030Y-UP 、 GMLB-201209-0050Y-UP 、 GMLB-201209-0060Y-UP | 下载文档 |
GMLB-100505-0120W-N8 、 GMLB-100505-0220W-N8 、 GMLB-100505-0600W-N8 、 GMLB-100505-1000W-N8 | 下载文档 |
GMLB-100505-0220Y-SJ 、 GMLB-100505-0480Y-SJ 、 GMLB-100505-1800Y-SJ | 下载文档 |
GMLB-201209-0060Y-BK 、 GMLB-201209-0080Y-BK | 下载文档 |
型号 | GMLB-100505-0030A-N8 | GMLB-100505-0070A-N8 | GMLB-100505-0120A-N8 | GMLB-100505-0220A-N8 | GMLB-100505-0300A-N8 | GMLB-100505-0470A-N8 | GMLB-100505-0600A-N8 | GMLB-100505-1000A-N8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.5A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.5A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.5A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.3A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.3A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.3A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.2A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.15A, EIA STD PACKAGE CODE 0402, 2 PIN |
包装说明 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
外壳代码 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
构造 | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead | Chip Bead |
最大直流电阻 | 0.15 Ω | 0.3 Ω | 0.25 Ω | 0.35 Ω | 0.45 Ω | 0.55 Ω | 0.65 Ω | 1 Ω |
滤波器类型 | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP | FERRITE CHIP |
最大频率 | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
最小频率 | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
高度 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
长度 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
材料 | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite |
安装类型 | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
输出阻抗 | 30 OHM Ω | 70 OHM Ω | 120 OHM Ω | 220 OHM Ω | 300 OHM Ω | 470 OHM Ω | 600 OHM Ω | 1000 OHM Ω |
包装方法 | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
物理尺寸 | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) | L1.0XB0.5XH0.5 (mm)/L0.039XB0.02XH0.02 (inch) |
额定电流 | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.3 A | 0.2 A | 0.15 A |
宽度 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Is Samacsys | N | - | N | N | N | N | N | N |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved