器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
GCG155R71H102KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H102KA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1000pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H102KA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1000pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H102MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1000pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H102MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1000pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H122KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H122KA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1200pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H122KA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1200pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H122MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1200pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H122MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1200pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H152KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H152KA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1500pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H152KA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1500pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H152MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1500pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H152MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1500pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H182KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H182KA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1800pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H182KA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1800pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H182MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1800pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H182MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1800pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H221KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H221KA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 220pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H221KA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 220pF 50volts X7R 10% | 下载 |
GCG155R71H221MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 220pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H221MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 220pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H222KA01 | Murata(村田) | CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 63 V, X7R, 4.7 uF, SURFACE MOUNT, 2220 | 下载 |
GCG155R71H222KA01D | Murata(村田) | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0022uF, Surface Mount, 0402, CHIP, ROHS COMPLIANT | 下载 |
GCG155R71H222KA01J | Murata(村田) | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0022uF, Surface Mount, 0402, CHIP, ROHS COMPLIANT | 下载 |
GCG155R71H222MA01D | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 2200pF 50volts X7R 20% | 下载 |
GCG155R71H222MA01J | Murata(村田) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 2200pF 50volts X7R 20% | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
GCG155R71H102KA01J 、 GCG155R71H221KA01J 、 GCG155R71H222KA01D 、 GCG155R71H272KA01J 、 GCG155R71H332KA01J 、 GCG155R71H471MA01D 、 GCG155R71H472KA01J 、 GCG155R71H561MA01D | 下载文档 |
GCG155R71H561KA01D 、 GCG155R71H821KA01D | 下载文档 |
型号 | GCG155R71H102KA01J | GCG155R71H221KA01J | GCG155R71H222KA01D | GCG155R71H272KA01J | GCG155R71H332KA01J | GCG155R71H471MA01D | GCG155R71H472KA01J | GCG155R71H561MA01D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 1000pF 50volts X7R 10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 220pF 50volts X7R 10% | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.0022uF, Surface Mount, 0402, CHIP, ROHS COMPLIANT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 2700pF 50volts X7R 10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 3300pF 50volts X7R 10% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 470pF 50volts X7R 20% | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 4700pF 50volts X7R 10% | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 50V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, 15% TC, 0.00056uF, Surface Mount, 0402, CHIP, ROHS COMPLIANT |
Product Attribute | Attribute Value | Attribute Value | - | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | Attribute Value | - |
制造商 Manufacturer |
Murata(村田) | Murata(村田) | - | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | - |
产品种类 Product Category |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - |
RoHS | Details | Details | - | Details | Details | Details | Details | - |
电容 Capacitance |
1000 pF | 220 pF | - | 2700 pF | 3300 pF | 470 pF | 4700 pF | - |
电压额定值 DC Voltage Rating DC |
50 VDC | 50 VDC | - | 50 VDC | 50 VDC | 50 VDC | 50 VDC | - |
电介质 Dielectric |
X7R | X7R | - | X7R | X7R | X7R | X7R | - |
容差 Tolerance |
10 % | 10 % | - | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | - |
外壳代码 - in Case Code - in |
0402 | 0402 | - | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | - |
外壳代码 - mm Case Code - mm |
1005 | 1005 | - | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | - |
高度 Height |
0.5 mm | 0.5 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | - |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 125 C | + 125 C | - | + 125 C | + 125 C | + 125 C | + 125 C | - |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C | - |
终端 Termination |
Conductive Epoxy | Conductive Epoxy | - | Conductive Epoxy | Conductive Epoxy | Conductive Epoxy | Conductive Epoxy | - |
产品 Product |
Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | - | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | Automotive MLCCs | - |
资格 Qualification |
AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - |
系列 Packaging |
Reel | Reel | - | Reel | Reel | Reel | Reel | - |
长度 Length |
1 mm | 1 mm | - | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | - |
封装 / 箱体 Package / Case |
0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | - | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | 0402 (1005 metric) | - |
端接类型 Termination Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | - | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
类型 Type |
Surface Mount MLCC | Surface Mount MLCC | - | Surface Mount MLCC | Surface Mount MLCC | Surface Mount MLCC | Surface Mount MLCC | - |
宽度 Width |
0.5 mm | 0.5 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | - |
电容-nF Capacitance - nF |
1 nF | 0.22 nF | - | 2.7 nF | 3.3 nF | 0.47 nF | 4.7 nF | - |
类 Class |
Class 2 | Class 2 | - | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | - |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
50000 | 50000 | - | 50000 | 50000 | 10000 | 50000 | - |
单位重量 Unit Weight |
0.000212 oz | 0.000212 oz | - | 0.000212 oz | 0.000212 oz | 0.000212 oz | 0.000212 oz | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved