器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
ET21MD1V3BE | ITT | Toggle Switch, DPDT, On-on, Latched, 0.02A, 20VDC, 8 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Toggle Bat Actuator, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | 下载 |
ET21MD1V3BE | C&K Switches | toggle switches toggle | 下载 |
ET21MD1V3BE | C&K Components | Pin u0026 Socket Connectors 4P PLUG HSG UL94V-2 | 下载 |
ET21MD1V3BE | C&K | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V | 下载 |
ET21MD1V3BE1 | C&K | TOGGLE SWITCH, DPDT, LATCHED, 0.02A, 20VDC, THROUGH HOLE-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
ET21MD1V3BE1 | ITT | Toggle Switch, DPDT, Latched, 0.02A, 20VDC, Solder Terminal, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | 下载 |
ET21MD1V3BE2 | C&K | TOGGLE SWITCH, DPDT, LATCHED, 0.02A, 20VDC, THROUGH HOLE-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 下载 |
ET21MD1V3BE2 | ITT | Toggle Switch, DPDT, Latched, 0.02A, 20VDC, Solder Terminal, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
ET21MD1V3BE 、 ET21MD1V3BE1 、 ET21MD1V3BE1 、 ET21MD1V3BE2 、 ET21MD1V3BE2 | 下载文档 |
ET21MD1V3BE | 下载文档 |
ET21MD1V3BE | 下载文档 |
ET21MD1V3BE | 下载文档 |
型号 | ET21MD1V3BE2 | ET21MD1V3BE | ET21MD1V3BE1 | ET21MD1V3BE1 | ET21MD1V3BE2 |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Toggle Switch, DPDT, Latched, 0.02A, 20VDC, Solder Terminal, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | Toggle Switch, DPDT, On-on, Latched, 0.02A, 20VDC, 8 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Toggle Bat Actuator, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | Toggle Switch, DPDT, Latched, 0.02A, 20VDC, Solder Terminal, Through Hole-straight, ROHS COMPLIANT | TOGGLE SWITCH, DPDT, LATCHED, 0.02A, 20VDC, THROUGH HOLE-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | TOGGLE SWITCH, DPDT, LATCHED, 0.02A, 20VDC, THROUGH HOLE-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | ITT | ITT | ITT | C&K | C&K |
包装说明 | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | not_compliant | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
主体宽度 | 10.11 mm | 10.11 mm | 10.11 mm | 10.11 mm | 10.11 mm |
主体高度 | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 9.3 mm |
主体长度或直径 | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm |
触点(交流)最大额定R负载 | .02A@20VAC | .02A@20VAC | .02A@20VAC | .02A@20VAC | .02A@20VAC |
最大触点电流(交流) | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A |
最大触点电流(直流) | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A |
触点(直流)最大额定R负载 | .02A@20VDC | .02A@20VDC | .02A@20VDC | .02A@20VDC | .02A@20VDC |
最大触点电压(交流) | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
最大触点电压(直流) | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
电气寿命 | 60000 Cycle(s) | 60000 Cycle(s) | 60000 Cycle(s) | 60000 Cycle(s) | 60000 Cycle(s) |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
安装特点 | THROUGH HOLE-STRAIGHT | THROUGH HOLE-STRAIGHT | THROUGH HOLE-STRAIGHT | THROUGH HOLE-STRAIGHT | THROUGH HOLE-STRAIGHT |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
密封 | EPOXY TERMINAL SEALED; IP57 | EPOXY TERMINAL SEALED; IP57 | EPOXY TERMINAL SEALED; IP57 | EPOXY TERMINAL SEALED; IP57 | EPOXY TERMINAL SEALED; IP57 |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO | NO |
开关动作 | LATCHED | LATCHED | LATCHED | LATCHED | LATCHED |
开关功能 | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT | DPDT |
开关类型 | TOGGLE SWITCH | TOGGLE SWITCH | TOGGLE SWITCH | TOGGLE SWITCH | TOGGLE SWITCH |
端子面层 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier |
端接类型 | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER | SOLDER |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制造商序列号 | ET | ET | ET | - | - |
执行器完成 | - | CHROME | - | CHROME | CHROME |
执行器长度 | - | 0.24 inch | - | 0.24 inch | 0.24 inch |
执行器材料 | - | BRASS | - | BRASS | BRASS |
执行器类型 | - | TOGGLE BAT | - | TOGGLE | TOGGLE |
喷头长度 | - | 0.177 inch | - | 0.177 inch | 0.177 inch |
中心触点材料 | - | COPPER ALLOY | - | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY |
中心触点镀层 | - | GOLD OVER NICKEL | - | GOLD OVER NICKEL | GOLD OVER NICKEL |
触点功能 | - | ON-ON | - | ON-ON | ON-ON |
触点电阻 | - | 0.02 mΩ | - | 0.02 mΩ | 0.02 mΩ |
介质耐电压 | - | 1000VRMS V | - | 1400VAC V | 1400VAC V |
末端触点材料 | - | COPPER ALLOY | - | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY |
末端触点镀层 | - | GOLD OVER NICKEL | - | GOLD OVER NICKEL | GOLD OVER NICKEL |
绝缘电阻 | - | 1000000000 Ω | - | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω |
绝缘体材料 | - | GLASS FILLED NYLON | - | GLASS FILLED NYLON | GLASS FILLED NYLON |
PCB 孔数 | - | 8 | - | 8 | 8 |
端子长度 | - | 0.185 inch | - | 0.13 inch | 0.13 inch |
端子材料 | - | COPPER ALLOY | - | COPPER ALLOY | COPPER ALLOY |
可洗性 | - | SOLVENT | - | PRESSURE | PRESSURE |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved