器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
CY74FCT374TQCT | Texas Instruments(德州仪器) | Octal D-Type Registers with 3-State Outputs 20-SSOP -40 to 85 | 下载 |
CY74FCT374TQCT | Cypress(赛普拉斯) | Bus Driver, FCT Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO20, 0.150 INCH, QSOP-20 | 下载 |
CY74FCT374TQCTE4 | Texas Instruments(德州仪器) | Flip Flops Octal D-Type Reg With 3-State Outputs | 下载 |
CY74FCT374TQCTG4 | Texas Instruments(德州仪器) | Flip Flops 8bit | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
CY74FCT374TQCTE4 、 CY74FCT374TQCTG4 | 下载文档 |
CY74FCT374TQCT | 下载文档 |
CY74FCT374TQCT | 下载文档 |
型号 | CY74FCT374TQCTG4 | CY74FCT374TQCTE4 |
---|---|---|
描述 | Flip Flops 8bit | Flip Flops Octal D-Type Reg With 3-State Outputs |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
零件包装代码 | SSOP | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP20,.25 | SSOP, SSOP20,.25 |
针数 | 20 | 20 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown |
系列 | FCT | FCT |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e4 | e4 |
长度 | 8.65 mm | 8.65 mm |
负载电容(CL) | 50 pF | 50 pF |
逻辑集成电路类型 | BUS DRIVER | BUS DRIVER |
最大I(ol) | 0.064 A | 0.064 A |
湿度敏感等级 | 2 | 2 |
位数 | 8 | 8 |
功能数量 | 1 | 1 |
端口数量 | 2 | 2 |
端子数量 | 20 | 20 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE |
输出极性 | TRUE | TRUE |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP | SSOP |
封装等效代码 | SSOP20,.25 | SSOP20,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 |
电源 | 5 V | 5 V |
Prop。Delay @ Nom-Sup | 10 ns | 10 ns |
传播延迟(tpd) | 10 ns | 10 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.635 mm | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
触发器类型 | POSITIVE EDGE | POSITIVE EDGE |
宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved