器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
3AT12D | Pico Electronics Inc | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 0.75W, Hybrid, | 下载 |
3AT12S | Pico Electronics Inc | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 0.75W, Hybrid, | 下载 |
3AT15D | Pico Electronics Inc | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 0.75W, Hybrid, | 下载 |
3AT15S | Pico Electronics Inc | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 0.75W, Hybrid, | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
3AT12D 、 3AT12S 、 3AT15D 、 3AT15S | 下载文档 |
型号 | 3AT15S | 3AT12D | 3AT12S | 3AT15D |
---|---|---|---|---|
描述 | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 0.75W, Hybrid, | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 0.75W, Hybrid, | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 0.75W, Hybrid, | DC-DC Unregulated Power Supply Module, 2 Output, 0.75W, Hybrid, |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
模拟集成电路 - 其他类型 | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE |
效率(主输出) | 73% | 72% | 72% | 73% |
最大输入电压 | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V | 3.5 V |
最小输入电压 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
标称输入电压 | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
JESD-30 代码 | S-XDMA-P4 | S-XDMA-P5 | S-XDMA-P4 | S-XDMA-P5 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
输出次数 | 1 | 2 | 1 | 2 |
端子数量 | 4 | 5 | 4 | 5 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
最低工作温度 | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
最大输出电流 | 0.05 A | 0.031 A | 0.063 A | 0.025 A |
最大输出电压 | 15.4 V | 12.4 V | 12.4 V | 15.4 V |
最小输出电压 | 14.6 V | 11.6 V | 11.6 V | 14.6 V |
标称输出电压 | 15 V | 12 V | 12 V | 15 V |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装等效代码 | DIP4/6,.35,175 | DIP5/6,.35,175 | DIP4/6,.35,175 | DIP5/6,.35,175 |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
技术 | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
温度等级 | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
最大总功率输出 | 0.75 W | 0.75 W | 0.75 W | 0.75 W |
微调/可调输出 | NO | NO | NO | NO |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved