器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
1N5351Ce3-TR12 | Microsemi | —— | 下载 |
1N5351CE3/TR12 | Microsemi | DIODE ZENER 14V 5W T18 | 下载 |
对应元器件 | pdf文档资料下载 |
---|---|
1N5351CE3/TR12 、 1N5351CE3/TR13 、 1N5351CE3/TR8 、 1N5351CE3TR 、 1N5351CE3TR | 下载文档 |
1N5351CE3 、 1N5351CE3 、 1N5351CE3/TR7 | 下载文档 |
1N5351Ce3-TR12 、 1N5351Ce3-TR13 | 下载文档 |
1N5351CE3/TR8 | 下载文档 |
1N5351Ce3-TR8 | 下载文档 |
型号 | 1N5351CE3/TR12 | 1N5351CE3/TR13 | RN73B2AB2641T | 1N5351CE3TR | T493C225K050AH6122 |
---|---|---|---|---|---|
描述 | DIODE ZENER 14V 5W T18 | diode zener 5.0W 14v 2% T-18 | Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 2640ohm, 100V, 0.01% +/-Tol, 5ppm/Cel, Surface Mount, 0805, CHIP | Zener Diode, 14V V(Z), 2%, 5W, Silicon, Unidirectional, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN | Tantalum Capacitor, Tantalum (dry/solid), |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | unknown | unknown | compliant |
厂商名称 | Microsemi | Microsemi | - | Microsemi | - |
二极管类型 | ZENER DIODE | ZENER DIODE | - | ZENER DIODE | - |
JESD-609代码 | e3 | - | e3 | e3 | e0 |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | - |
端子面层 | Matte Tin (Sn) | - | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | MATTE TIN | Tin/Lead (Sn90Pb10) |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | - |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
包装说明 | - | - | CHIP | O-PALF-W2 | , 2413 |
端子数量 | - | - | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | - | - | 155 °C | 150 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | - | -55 °C | -65 °C | -55 °C |
封装形式 | - | - | SMT | LONG FORM | SMT |
表面贴装 | - | - | YES | NO | YES |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved