| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| APXW005A0X3-SRZ | Lineage Power | 9-36V ProLynxTM 5A: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APXS006A0X4-SRZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.59Vdc to 5.5Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APXS006A0X-SRDZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.59Vdc to 5.5Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APXS006A0X-25SRZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.59Vdc to 5.5Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APXS002A0X | Lineage Power | 12V Pico TLynxTM 2A: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APXH012A0X43-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 12A output current | 下载 |
| APXH003A0X-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 3A output current | 下载 |
| APTS050A0X | Lineage Power | GigaTLynxTM Non-isolated Power Modules | 下载 |
| APTS030A0X | Lineage Power | 12V Mega TLynxTM : Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTS020A0X_10 | Lineage Power | 12V TLynxTM Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTS020A0X3-SRDZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.69Vdc to 5.5Vdc output; 20A output current | 下载 |
| APTS012A0X_10 | Lineage Power | 12V Micro TLynxTM: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTS012A0X43-SRZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.69Vdc to 5.5Vdc output; 12A output current | 下载 |
| APTS012A0X3-SRDZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.69Vdc to 5.5Vdc output; 12A output current | 下载 |
| APTS006A0X_10 | Lineage Power | 12V Pico TLynxTM 6A: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTS006A0X4-SRZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.59Vdc to 5.5Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APTS006A0X-SRZ | Lineage Power | 4.5 - 14Vdc input; 0.59Vdc to 5.5Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APTH020A0X_10 | Lineage Power | TLynxTM: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTH020A0X43-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 20A output current | 下载 |
| APTH020A0X3-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 20A output current | 下载 |
| APTH020A0X3-SR | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 20A output current | 下载 |
| APTH012A0X_10 | Lineage Power | Micro TLynxTM: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTH012A0X43-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 12A output current | 下载 |
| APTH006A0X_11 | Lineage Power | Pico TLynxTM 6A: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTH006A0X4-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APTH006A0X-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APTH006A0X-SR | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 6A output current | 下载 |
| APTH003A0X_10 | Lineage Power | Pico TLynxTM 3A: Non-Isolated DC-DC Power Modules | 下载 |
| APTH003A0X4-SRZ | Lineage Power | 2.4 - 5.5Vdc input; 0.6Vdc to 3.63Vdc output; 3A output current | 下载 |
| AN04-006 | Lineage Power | PWB Layout Considerations | 下载 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved