| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| SKHUQGE010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKSLLCE010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKPMAME010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 16VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKRTLBE010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Side Actuated | 下载 |
| SPEH120100 | ALPS | 电路结构:- 触点额定电流:- 按钮头类型:- 按钮作用方向:- | 下载 |
| SKSTACE010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 16VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHUALE010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKPGABE010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:5mA @ 12VDC 按钮头类型:Square Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKSLLAE010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Side Actuated | 下载 |
| SKHHDAA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Plunger for Cap 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHHQWA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKEGAFA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Plunger for Cap 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHHNKA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Side Actuated | 下载 |
| SKHCBJA010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Plunger for Cap 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKQJAEA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHLLAA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Rectangular Button 按钮作用方向:Side Actuated | 下载 |
| SKHLAKA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Rectangular Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHLLCA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Rectangular Button 按钮作用方向:Side Actuated | 下载 |
| SKQKAED010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round, Plunger 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKRCACD010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round, Plunger 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKPMDAE011 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:- 按钮头类型:Plunger for Cap 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHHPMA010 | ALPS | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| SKHHBWA010 | ALPS | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| PTS530GG065SMTRLFS | C&K | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Snap Dome 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| RS-014R05B3-SMA8.8*10 | C&K | 按钮作用方向:Top Actuated 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Standard 电路结构:SPST-NO | 下载 |
| KMT012NGJLHS | C&K | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 32VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| PTS645SL95-2LFS | C&K | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| KSC341J LFS | C&K | 电路结构:SPST-NO 触点额定电流:50mA @ 32VDC 按钮头类型:Standard 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| PTS645SL50-2LFS | C&K | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
| PTS645TL50-2LFS | C&K | 电路结构:SPST 触点额定电流:50mA @ 12VDC 按钮头类型:Round Button 按钮作用方向:Top Actuated | 下载 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved