器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
---|---|---|---|
MB10F | 上海芯导(Prisemi) | 0.5A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER | 下载 |
MB10F | MOSPEC | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1.1V @ 800mA VR=1000V IO=0.8A VF=1.1V@0.8A | 下载 |
MB10F | 台湾唯圣(GW) | —— | 下载 |
MB10F | 星海 | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):500mA 正向压降(Vf):1V @ 400mA | 下载 |
MB10F | LGE | —— | 下载 |
MB10F | 豪林(HL) | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1V @ 800mA | 下载 |
MB10F | 伯恩半导体(BORN) | 平均整流电流(Io):500mA/800mA 正向压降(Vf):1V @ 500mA 反向峰值电压:1000V rectifier,1A 1000V,MBF | 下载 |
MB10F | 迪一电子 | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1V @ 800mA 1000V 0.8A VF=1V @ 0.8A | 下载 |
MB10F | 晶导微电子 | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1.1V @ 800mA 0.8A | 下载 |
MB10F | 萨科微(Slkor) | —— | 下载 |
MB10F | 时科(SHIKUES) | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1V @ 400mA | 下载 |
MB10F | 平伟(PINGWEI) | —— | 下载 |
MB10F | 深圳辰达行电子(MDD) | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):500mA 正向压降(Vf):1V @ 400mA . 0.8A | 下载 |
MB10F | Pacelader Industrial | miniature glass passivated single-phase surface mount flat bridge rectifier | 下载 |
MB10F | Ping Sheng | low profile miniature glass passivated single-phase surface mount bridge rectifier | 下载 |
MB10F | 南晶电子(DGNJDZ) | MINI LOW VF SMD GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | 下载 |
MB10F | MAKO | Surface Mount Bridge Rectifier | 下载 |
MB10F | Juxing Electronic | SURFACE MOUNT BRIDGE RECTIFIERS | 下载 |
MB10F | Chenda | SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | 下载 |
MB10F | FORMOSA | 0.8A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER | 下载 |
MB10F | KEXIN | Bridge Rectifiers | 下载 |
MB10F | PFS | Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier | 下载 |
MB10F(0.8A) | 友台半导体(UMW) | 平均整流电流(Io):500mA/800mA 正向压降(Vf):1.1V @ 800mA 反向峰值电压:1000V | 下载 |
MB10F(46MIL) | 宝乘(baocheng) | 0.8A 1KV | 下载 |
MB10F(50MIL) | 宝乘(baocheng) | 1A 1KV | 下载 |
MB10F-08_R2_00001 | 强茂(PANJIT) | 平均整流电流(Io):800mA 正向压降(Vf):1V @ 800mA 反向峰值电压:1000V | 下载 |
MB10F-10 | 晶导微电子 | —— | 下载 |
MB10F-10_R2_00001 | 强茂(PANJIT) | 反向峰值电压:1000V 平均整流电流(Io):1A 正向压降(Vf):1.1V @ 1A | 下载 |
MB10F-12 | 晶导微电子 | —— | 下载 |
MB10F-13 | Diodes | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA MBF | 下载 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved